![]() |
総合建設業(電気工事・土木工事・建築工事・管工事・造園工事・舗装工事・水道工事・消防施設工事・鋼構造物工事等) 塗装工事・とび、土木工事業・電気通信工事 |

| 種 別 | 発注者 | 工 事 名 | 期 間 |
| 舗装工事 | 富山県 | 一般国道304号外舗装補修工事 | H.17.9〜H.17.11 |
| 造成工事 | 南砺市 | IOXアローザスキー場改修工事 | H.17.9〜H.18.6 |
| 造成工事 | 南砺市 | 野尻工業用地造成工事 | H.17.10〜H.17.12 |
| 舗装工事 | 富山県 | 南砺地区広谷3-6号農道改良舗装工事 | H.17.10〜H.18.3 |
| 道路改良工事 | 国土交通省 | 中大野函渠その2工事 | H.17.9〜H.18.3 |
| ほ場整備工事 | 富山県 | ほ場整備森清安清暗渠排水第5工区工事 | H.17.6〜H.17.12 |
| 道路改良工事 | 国土交通省 | 蒲田道路その3工事 | H.17.3〜H.18.3 |
| 河川災害復旧工事 | 富山県 | 小矢部川水系小矢部川河川災害復旧護岸工事 | H.17.2〜H.17.9 |
| 道路改良工事 | 富山県 | 南砺地区広谷3-8号農道外工事 | H.16.11〜H.17.3 |
| 函渠工事 | 国土交通省 | 久泉函渠工事 | H.16.9〜H.18.3 |
| 橋梁補強 | 日本道路公団 | 北陸自動車道一宿高架橋耐震補強工事 | H.16.7〜H.17.2 |
| 道路改良工事 | 富山県 | 福野駅前線臨時街路交付金街路改良工事 | H.16.3〜H.16.10 |
| 基盤整備 | 富山県 | ほ場整備 北山田北部地区第19工区 | H.15.8〜H.16.4 |
| 舗装工事 | 富山県 | 南砺中部地区舗装改良第10工区工事 | H.15.6〜H.15.8 |
| グランド造成 | (株)丸泉 | 福光町総合運動公園多目的グランド造成 | H.14.5〜H14.10 |
| 下水道工事 | 富山県 | 小矢部川流域下水道 安居2工区管渠工事 | H.14.8〜H.14.12 |
| 河川整備 | 国土交通省 | 浅地護岸災害復旧外1件 | H.15.3〜H.16.3 |
| 道路改良工事 | 国土交通省 | 佐野交差点改良工事 | H.14.10〜H.15.3 |
| 道路改良工事 | 日本道路公団 | 手洗野道路 その4 | H.14.2〜H.14.12 |
| 道路改良工事 | 国土交通省 | 荒屋敷道路 その1 | H.13.8〜H.14.3 |
| 道路改良工事 | 日本道路公団 | 東海北陸自動車道 福光IC Uターン路 | H.13.7〜H.14.3 |
| 造園工事 | 福野町 | 町民グランド駐車場造園工事 | H.12.5〜H.12.10 |
| 道路改良 | 建設省 | 岩坪道路その1工事 | H.12.3〜H.13.3 |
| 舗装工事 | 建設省 | 能越側道舗装(福岡地区)その2工事 | H.11.11〜H.12.7 |
| 建 築 | 日本道路公団 | 北陸自動車道 有磯海SA通路 上屋設置工事 | H.12.3〜H.12.12 |
| 災害復旧工事 | 建設省 | 浅地護岸災害復旧工事 | H.11.2〜H.11.6 |
| 道路改良工事 | 富山県 | 地方特定道路整備事業町道福野第10号線歩道新設 | H.10.9〜H.11.3 |
| ほ場整備 | 富山県 | ほ場整備森清安清地区安清5工区ほ場整備 | H.10.9〜H.11.3 |
| 下水道工事 | 福野町 | 福野特環下水小-29処理分区管渠面整備その108 | H.11.3〜H.11.9 |
| 下水道工事 | 富山県 | 小矢部川流域下水道下吉江第3工区管渠 | H.11.3〜H.11.8 |
| 下水道工事 | 福野町 | 下水道整備福井-1処理分区間渠面整備その22 | H.11.5〜H.11.9 |
| 建 築 | 福野町 | 高齢者労働能力活用円滑化事業 福野シルバーワークセンター |
H.11.7〜H.12.1 |
| 舗装工事 | 富山県 | 一般国道156線特改1種舗装工事 | H.10.9〜H.10.12 |
| 道路改良工事 | 建設省 | 江尻道路その5工事 | H.10.3〜H.10.7 |
| 建 築 | 福野町 | 西部保育所プール建設工事 | H.10.5〜H.10.7 |
| 建 築 | 福野町 | 福野町西部コミュニティ施設建設(建築)工事 | H.9.7〜H.10.2 |
| 舗装工事 | 富山県 | 一般国道471号線県単道路維持修繕舗装補修工事 | H.10.3〜H.10.3 |
| 下水道工事 | 富山県 | 小矢部川流域下水道布袋第2工区管渠工事 | H.10.2〜H.10.3 |
| 福光町 | 農業集落排水事業 西太美処理施設建設工事 | H.8.6〜H.9.5 | |
| 道路改良工事 | 建設省 | 大滝高架橋及び岸渡川床版工事(能越自動車道) | H.9.3 |
| 建設省 | 能越舗装その6工事(能越自動車道) | H.8.11〜H.9.3 | |
| 福野町 | 地方特定道路事業町道福野第165号 線梅ケ島橋下部工事 |
||
| 用水路工事 | 富山県 | 灌漑排水 福野地区 | H.8.3〜H.9.3 |
| 発注者 | 工 事 名 | 期 間 |
| テック共同 企業体 |
村松線外鉄塔部材取替工事 | H.18.1〜H.18.3 |
| 北陸電力 | 新能登線雪害復旧及び対策工事 | H.17.12〜H.18.3 |
| 関西電力 | 新祖山線No.2他基礎改修及び鉄塔部材補強工事 | H.17.10〜H.18.7 |
| 栗原工業 | 新北陸幹線(愛)乙No.84〜乙No.121間架空地線張替工事 | H.17.10〜H.17.12 |
| 関西電力 | 大桑線(須)No.6〜No.11鉄塔嵩上げ工事 | H.17.9〜H.18.3 |
| 千歳電気工業(株) | 新堀之内線新設工事(第2工区)鉄塔工事 | H.17.9〜H.17.12 |
| 関西電力 | 大黒部幹線No.1がいし取替工事 | H.17.8〜H.18.5 |
| 北陸電力 | 能登幹線災害復旧工事(3工区) | H.17.4〜H.17.5 |
| 北陸電力 | 片貝線電力線増強工事 | H.16.9〜H.16.11 |
| 南電気工事 | 能越幹線2工区 架線工事 | H.16.5〜H.16.10 |
| 北陸電気工事 | 能越幹線1工区 架線工事 | H.16.2〜H.16.5 |
| 北陸電力 | 新富山幹線避雷装置取付1工区 | H.16.3〜H.16.6 |
| 関西電力 | 越前嶺南線No.30〜No.92間架空地線張替工事(3工区) | H.16.3〜H.16.6 |
| 北陸電力 | 伏木変電所連携用変圧器増設工事 | H.15.8〜H.15.12 |
| 北陸電力 | 白峰線鉄塔立替工事 1工区 | H.15.7〜H.15.12 |
| 北陸電力 | 西一線鉄塔建替工事 3工区 | H.15.6〜H.15.11 |
| 関西電力 | 大桑線 No.63-1〜65改良工事 | H.15.10〜H.16.3 |
| 北陸電力 | 青島線新設工事 架線工事3工区 | H.14.12〜H.15.7 |
| 北陸電力 | 小矢部支線地線張替 | H.14.10〜H.14.11 |
| 関西電力 | 丸山幹線No.70〜No.72間改良工事 | H.14.10〜H.15.2 |
| 関西電力 | 成出線小原P/S〜成出P/S間電線張替工事3工区 | H.14.8〜H.14.11 |
| KDDI(株) | 無線通信設備局 越中大門局 | H.14.3〜H.14.5 |
| 富山県 | 利賀川ダム堰堤改良事業 鉄塔化工事 | H.14.1〜H.14.8 |
| KDDI(株) | 無線通信設備局 福光土生新局新設 | H.13.12〜H.14.2 |
| KDDI(株) | 無線通信設備局 富山高木局新設 | H.13.10〜H.13.12 |
| 中部電力 | 正地八幡線No.31〜No.50間鉄塔撤去工事 | H.13.10〜H.13.12 |
| 北陸電力 | 青島線新設工事 1工区 | H.14.4〜H.14.12 |
| 北陸電力 | 能越幹線 新設工事 4工区 JV工事 | H.13.6〜H.17.6 |
| 北陸電力 | 真川線増強 一期工事 | H.13.9〜H.13.10 |
| 関西電力 | 北陸幹線(福)No.16〜No.17間改良工事 | H.13.8〜H.13.12 |
| 北陸電力 | 室牧線一部増強工事 | H.12.3〜H.12.6 |
| 北陸電力 | 南富山線・掛尾線増強工事 | H.13.2〜H.13.5 |
| 北陸電力 | 福砺波線地線張替工事 | H.12.10〜H.12.11 |
| au | 東黒牧局 | H.13.1〜H.13.3 |
| 北陸セルラー | 砺波中村局 | H.12.8〜H.12.10 |
| 北陸セルラー | 大門荒町局 | H.12.8〜H.12.10 |
| 北陸セルラー | 林局新設工事 | H.12.4〜H.12.7 |
| 北陸セルラー | 黒田局新設工事 | H.12.3〜H.12.5 |
| 関西電力 | 新綾部線スペーサー修繕工事 | H.12.12〜H.13.2 |
| 関西電力 | 新北陸幹線鉄(枚)55塔基礎補修工事 | H.12.7〜H.12.9 |
| きんでん | 青葉幹線新設工事(架線工事) | H.12.6〜H.12.10 |
| 中部電力 | 南福光連携所周囲柵外除草 | H.12.7〜H.12.9 |
| 中部電力 | 西濃西部線始め3線路鉄塔敷コンクリート舗装補修工事 | H.13.1〜H.13.3 |
| 九建架線 | 名瀬住用川線増加工事(架線工事) | H.12.1〜H.12.5 |
| 栗原工業 | 飛騨新幹線架空地線張替え工事 | H.11.3〜H.11.7 |
| 北陸電力 | 南条武生線新設工事1工区 | H.9.10〜H.12.12 |
| 北陸電力 | 針原広田線新設工事JV(管路工事) | H.10.8〜H.12.2 |
| 北陸電力 | 福井武生線一部増強工事1工区 | H.11.9〜H.12.5 |
| 北陸電力 | 南福岡線鉄塔建替工事(撤去工事含む) | H.11.3〜H.11.7 |
| 北陸電力 | 福井武生線一部増強工事4工区 | H.11.9〜H.12.5 |
| 関西電力 | 飛騨旧幹線No.224〜No.274電線張替工事 | H.11.4〜H.11.6 |
| 関西電力 | 新北(鳩谷支線)No.3他移設3工区 | H.11.6〜H.11.11 |
| 中部電力 | 西濃西部線始め3線路敷地コンクリート舗装補修工事 | H.12.2〜H.12.3 |
| 関電興業 | 飛騨新幹線No.258〜274間電力線張替え | H.11.10〜H.12.1 |
| 北陸セルラー | 井波局新設工事 | H.10.4〜H.11.5 |
| 北陸セルラー | 西小矢部局新設工事 | H.11.8〜H.11.9 |
| 北陸セルラー | 新福光局新設工事 | H.11.7〜H.11.8 |
| 北陸電力 | 新寺田線新設工事 鉄塔 架線 | H.10〜H.11 |
| 関西電力 | 北陸幹線(松)電線張替え工事 | H.10 |
| 北陸セルラー | 城端局新設工事 | H.10〜H.11 |
| 北陸電力 | 南条武生線新設工事 | H.10〜 |
| 北陸電力 | 熊野川線鉄塔新設工事 | H.10 |
| 関西電力 | 飛騨旧幹線No.274〜No.294電線張替工事 | H.10 |
| 中部電力 | 東上田瀬戸線がいし補修工事 | 〃 |
| 北陸電力 | 加賀福光線新設架線工事 | 〃 |
| きんでん | 越美幹線南福光連系所架線 | 〃 |
| 北陸電力 | 加賀幹線昇圧工事(1工区) | H.9 |
| 北陸電力 | 加賀東金津線OPGW化工事 | 〃 |

| 工事種目 | 発注者 | 工 事 名 | 期 間 |
| 地中線 | 北陸電力 | 渋江川橋梁添架管路工事 | H.17.12〜H.18.3 |
| 電気設備工事 | かんでんエンジニアリング | 飛騨旧幹線No.70太陽光発電方式航空障害灯システム | H.17.10〜H.17.12 |
| 電気設備工事 | 国土交通省 | 下田高架橋他照明灯設置工事 | H.17.8〜H.18.3 |
| 電気設備工事 | 南砺市 | 田尻処理施設 非常用発電機設置 | H.17.8〜H.17.12 |
| 地中線 | 北陸電力 | 能越自動車道建設に伴う支障移設 | H.17.6〜H.17.9 |
| 電気設備工事 | 川田工業 | 南砺工業所工場増築電気・給排水・消火設備工事 | H.17.3〜H.17.5 |
| 光ケーブル | 北陸電話工事 | 中越地震に伴う復旧工事 | H.16.11〜H.18.1 |
| 電気設備工事 | 砺波市 | 栴檀山地域体育館新築工事(電気設備) | H.16.5〜H.17.3 |
| 電気設備工事 | 富山県 | 木材試験場試験棟新築電気設備工事 | H.16.9〜H.17.2 |
| 電気設備工事 | 富山県 | 304号梨谷トンネル照明設備更新工事 | H.16.9〜H.16.12 |
| 電気設備工事 | 福野町 | 南砺市福野庁舎改修工事 電気設備 | H.16.4〜H.16.9 |
| 電気設備工事 | 岩崎建設 | クレオホール福野新築工事 | H.16.1〜H.16.4 |
| 地中ケーブル | 岩崎建設 | 都市計画街路福野駅前線街路改良工事 | H.15.10〜H.16.1 |
| 光ケーブル | (株)きんでん | 成出制御所〜利賀二発電所間光ケーブル布設工事 | H.15.10〜H.15.12 |
| 地中管路工事 | 北陸電力 | 魚津駅前通地中化電線共同溝関連工事 | H.15.6〜H.15.9 |
| 電気設備工事 | (株)福光組 | 福光公園増築工事 | H.15.4〜H.15.10 |
| 光ケーブル | 日本コムシス | 福光町イントラ 光ケーブル敷設 | H.14.11〜H.15.3 |
| 電気設備工事 | 井波町 | GV井波町栄町地区公営住宅等設備事業電気設備工事 | H.14.12〜H.15.10 |
| 電気設備工事 | 福光町 | 福光町ディサービスセンター 電気設備 | H.14.7〜H.15.3 |
| 地中管路工事 | 北陸電力 | 林・布目沢線連携強化 地中線管路新設工事 | H.14.7〜H.14.9 |
| 電気設備工事 | チューモク | チューモク(株)プレカット工場新築 電気設備 | H.13.8〜H.13.11 |
| 電気設備工事 | 富山県 | 利賀川ダム堰堤改良事業ヘリポート融雪装置更新 | H.13.7〜H.13.11 |
| 電気設備工事 | 福野町 | 特定道路百町二日町線道路照明灯設備 | H.12.8〜H.12.12 |
| 南砺広域 | 南砺中央病院新築工事 | H.12.9〜H.14.5 | |
| 富山県 | 伏木高校 グランド照明設備 | H.12.8〜H.12.10 | |
| 城端町 | 桜ケ池農村公園 外灯 | H.11.12〜H.12.3 | |
| 関電工 | 袴腰トンネル照明設備 | H.11.10〜H.12.10 | |
| 福光町 | 福光中部小学校改造補強(電気設備)工事 | H.10.3〜H.12.3 | |
| 城端町 | 桜ケ池中核施設 電気設備追加 | H.11.6〜H.11.11 | |
| 北陸電話 | CATV富山7.8期エリア拡大 | H.11.7〜H.11.11 | |
| 北陸電話 | 魚津CATV施設整備(第二期) | H.11.10〜H.12.3 | |
| 福野町 | 福野町社会体育館新築電気設備工事 | 〜H.10.10 | |
| 富山県 | 福光射撃場改修電気設備工事 | H.10.7〜H.10.12 | |
| 砺波市 | 砺波市勤労者体育設備新築電気設備工事 | 〜H.11.2 | |
| 福野町 | 福野町西部コミュニティ施設建設(電気設備)工事 | H.9.7〜H.10.2 | |
| 富山県 | 富山県工業技術センター繊維研究所 富山県工業技術センター生活工学研究所 |
H.8.7〜H.9.3 | |
| 富山県 | 県立伏木高校セミナーハウス新築電気設備工事 | H.8.3〜H.8.12 | |
| 富山県 | チューリップ遺伝資源センター 検定温室等新築電気設備工事 |
H.6.9〜H.7.3 | |
| 福光町 | 福光町立福光美術館新築電気設備工事 | H.4.12〜H.6.3 | |
| 福野町 | 福野町文化創造センターヘリオス | ||
| 雇用促進 事業団 |
雇用促進住宅 福野宿舎電気設備工事 | H.4.2〜H.5.4 |



